技術, 手機
比較手機無框BLUBOO S1和三星S8
此前BLUBOO專家相比,他的BLUBOO S1無框手機小蜜混合,並證明了BLUBOO S1是一款經濟實惠的替代的一個成功典範彌混合。 他們似乎都不滿意,而今天我們有另一個比較。 三星S8 - 他們選擇了一個更強大的對手這一次。 將BLUBOO S1主宰這個比較?
首先,讓我們自己的特點細看
| 模型 | 三星S8 | BLUBOO S1 |
| CPU | 8895的Exynos八溴核2,3千兆赫,1.7千兆赫 | MTK的Helio P25八溴核心2.5 GHz的 |
| 圖形處理器 | 馬里™-G71 MP20 | ARM的Mali-T880 MP2 |
| RAM + ROM | 4GB + 64GB | 4GB + 64GB / 6GB + 128GB |
| 相機 | 8.0的Mn + 12.0前方照相機主攝像機的Mn | 8.0的Mn +雙前攝像機主腔室(16.0 + 3.0的Mn的Mn),現場,DSLR的深度的效果 |
| 顯示 | 5.8“的FullHD + / + WQHD SUPER AMOLED 2960 X 1440 | 5.5“SHARP FHD |
| 電池 | 3000毫安 通話時間長達20小時(3G), 音樂播放時間最長可達67小時 | 3500毫安 通話時間長達24小時(3G), 音樂播放時間長達80小時 |
| 指紋識別器 | 指紋掃描儀背 | 前指紋傳感器 |
| SD卡 | 高達256 GB的Micro SD(TF) | 高達256 GB的Micro SD(TF) |
| 設計 | 無窮大顯示屏佔據前面板的83.6% | 無框顯示屏佔據90%的前面板的 |
| 外形尺寸 | 148.9 X 68.1 X8.0毫米 | 148.6 X 74.3 X7.9毫米 |
| 重量 | 155克 | 175克 |
| 價格 | $ 724.99 | $ 150 |
通過紙面上的表現來看,智能手機具有共同的特徵,比如無框設計,但很顯然,三星S8擁有更高的分辨率和更強大的處理器的顯示。 但BLUBOO S1具有在其它方面的優點 - 雙後室與背景虛化效果,超高(90%)的屏幕,以在殼體和高容量的電池的比例 - 3500毫安。 此外,S1可以提供更低的價格比三星的S8。 當然,選擇權在你。
正如前面提到的,BLUNOO S1將在6月,所以你不必等待太久。 如果您想了解更多關於模型BLUBOO S1,仔細按照官方網站上的www.bluboo.hk的信息。
Similar articles
Trending Now